与镍铜镍电镀相比较
性能对比
| 电镀表面处理的稀土钕铁硼永磁 | HD-NEO (Hi-DEN环氧树脂涂层的钕铁硼永磁) | ||
| 防腐性能 | 盐水喷雾实验一般不超过100小时 | SST可以超过500小时 | |
| 恒温恒湿实验 | 85° 85RH% ≈200小时 | 85° 85RH% >700小时 | |
| 耐化学品性 | 一般 | 强。90°的0.5%氢氧化钾溶液 5-10小时 | |
| 马达机油 | 表面的镍镀层会受损 | 150°马达油可超过2000小时 | |
| 附着力 | 弱 | 划格试验 100/100 | |
| 颜色 | 几种 | 多种 可根据客人要求定制颜色 | |
| 无挂点无针孔 | 镍铜镍电镀多有针孔 | 多积层喷涂方式,产品表面没有针孔挂点 | |
| 环保 无过敏现象 | 镍容易引起皮肤过敏 | 可做为饰品涂层直接佩戴 或者用于医疗方面如胃镜的零部件 |



Leave Your Message
Write your message here and send it to us
















